| Kategorie | BMI (kg/m²) | |
|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | < 16 | < 18,5 Untergewicht |
| Mäßiges Untergewicht | 16 – 17 | |
| Leichtes Untergewicht | 17 – 18,5 | |
| Normalgewicht | 18,5 – 25 | |
| Präadipositas | 25 – 30 | ≥ 25 Übergewicht |
| Adipositas Grad I | 30 – 35 | ≥ 30 |
| Adipositas Grad II | 35 – 40 | |
| Adipositas Grad III | ≥ 40 |
| Alter (Jahre) |
BMI-Normalwert (kg/m²) |
|---|---|
| 19 – 24 | 19 – 24 |
| 25 – 34 | 20 – 25 |
| 35 – 44 | 21 – 26 |
| 45 – 54 | 22 – 27 |
| 55 – 64 | 23 – 28 |
| > 64 | 24 – 29 |